Реализация остатков на складах предприятия готовой продукции.
Опубликовано: 24.05.19г.
Реализация остатков на складах предприятия готовой продукции.
Заявки на приобретение заинтересовавшую Вас готовую продукцию просим направлять на электронную почту oaodagdizel@mail.ru
При необходимости готовы предоставить дополнительную информацию: условия хранения, наличие документов, фото и т.д.
Для повышения привлекательности продукции применяется ценообразование, основанное на поэтапном снижении стоимости в случае отсутствия спроса.
По всем вопросам приобретения просим обращаться в отдел сбыта по телефону: +7(928) 049 92 24
№п/п | наименование продукции | ед. изм. | количество | цена за ед |
1. | БЛОКОФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА | шт | 12 | 283 389,58 |
2. | БМ1679 СТАНОК КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ | шт | 3 | 77 773,62 |
3. | ВАЗА С РОЗЕТКОЙ | шт | 1606 | 18,47 |
4. | ВАЗА С РОЗЕТКОЙ СО СТОЙКОЙ | шт | 177 | 23,10 |
5. | ВАЗЫ И БАНКИ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ | шт | 377 | 11,08 |
6. | ГВОЗДИЛЬНЫЙ АВТОМАТ АСГ4.00.000 | шт | 2 | 744 313,50 |
7. | ГОРКА | шт | 3 | 19 934,00 |
8. | ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК | шт | 1 | 138 553,00 |
9. | ДЕТАЛИ К ШАХМАТНОМУ СТОЛУ | шт | 15 | 975,00 |
10. | ЗАГОТОВКА КЛЮЧА | шт | 130485 | 1,42 |
11. | ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ШТЫРЬЕВОЙ 2711087 | шт | 3830 | 410,58 |
12. | ЗАМОК ВИСЯЧИЙ 27110034 | шт | 3147 | 228,03 |
13. | ЗАМОК ВИСЯЧИЙ 2711092 | шт | 22 | 230,91 |
14. | ЗАМОК ВИСЯЧИЙ 2711107 | шт | 48 | 193,96 |
15. | КАЧЕЛИ | шт | 3 | 18 617,33 |
16. | КУЛЬТИВАТОР | шт | 20 | 108 996,00 |
17. | ЛЕМЕХ ОРС-1 | шт | 18 | 90,44 |
18. | НАВЕСНОЙ СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ АСН | шт | 6 | 166 382,33 |
19. | НАСОС Н 401 УП | шт | 5 | 21 592,58 |
20. | НАСОСЫ 401У | шт | 9 | 18 965,29 |
21. | ОПОРА КОЛЕСНАЯ | шт | 1410 | 23,85 |
22. | ПЛУГ РОТОРНЫЙ | шт | 1 | 143 873,92 |
23. | ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ АЗМ-2 | шт | 12 | 1 002,75 |
24. | ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ АМП | шт | 59 | 741,17 |
25. | ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ АМП-2 | шт | 34 | 2 615,88 |
26. | ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ Н-300 | шт | 97 | 501,37 |
27. | ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ УПМ-1М | шт | 42 | 599,47 |
28. | ПОДСТАВКА ПОД ТЕЛЕФОН ПТ-1 | шт | 225 | 627,25 |
29. | РС 20-20-20-05-30-02 | шт | 36 | 2 452,39 |
30. | РС 20-20-20.301-30-02 | шт | 58 | 2 724,90 |
31. | СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ АС1-315 | шт | 37 | 314 033,51 |
32. | СВЕТИЛЬНИКИ | шт | 365 | 286,02 |
33. | СИСТЕМА (УСТАНОВКИ) КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ | шт | 2 | 1 589 161,50 |
34. | СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ | шт | 2 | 362 590,74 |
35. | ТРЕНАЖЕР | шт | 3 | 5 884,67 |
36. | ЧЕРЕПИЧНАЯ МАШИНА | шт | 1 | 366 226,00 |
37. | ШЛАКОБЛОЧНАЯ МАШИНА | шт | 19 | 125 345,37 |
38. | ШНЕК ШМ1.00.246 | шт | 64 | 5 549,78 |
39. | ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ | шт | 4 | 11 878,25 |
Реализация остатков на складах предприятия готовой продукции.