Вакансии
АО "Завод "Дагдизель" заинтересовано в привлечении талантливых, целеустремленных и ответственных специалистов, способных эффективно решать поставленные задачи в составе команды. Основными критериями отбора являются профессиональный уровень, опыт работы, деловые качества, инициативность, а также готовность претендентов углублять и совершенствовать имеющиеся навыки. Предприятие, со своей стороны, обеспечивает комфортные и безопасные условия труда и конкурентоспособный уровень его оплаты.
Для молодых специалистов, выпускников ВУЗов и СУЗов, трудоустроившихся в АО «Завод «Дагдизель», выплачивается дополнительная надбавка в заработной плате.
Так же, АО «Завод «Дагдизель» на базе учебного центра подготавливает рабочие кадры по профессиям, принимая на работу граждан в качестве учеников, заключая с ними договор на профессиональное обучение. На период обучения ученикам выплачивается стипендия в размере 20200 руб.
График работы с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
За более подробной информацией вы можете обратиться в отдел кадров, по указанным телефонам: (87246) 3-23-85, (87246) 3-21-26,
7(960) 420-62-70, 7(960) 412-31-91.
Стань частью команды завода "Дагдизель" заполнив Анкету
На предприятии открыты следующие вакансии:
| № | Профессия, должность | Заработная плата |
|---|---|---|
| 1 | Фрезеровщик | Сдельно-премиальная, от 70 000 и выше |
| 2 | Заточник | Сдельно-премиальная, от 35 000 и выше |
| 3 | Плавильщик металла и сплавов | Сдельно-премиальная, от 70 000 и выше |
| 4 | Заливщик металла | Сдельно-премиальная, от 70 000 и выше |
| 5 | Модельщик по выполняемым моделям | 70 000 |
| 6 | Термист | 60 000 |
| 7 | Слесарь инструментальщик | Сдельно-премиальная, от 70 000 и выше |
| 8 | Кузнец-штамповщик | 35 000 |
| 9 | Контролер станочных и слесарных работ | 29 000 |
| 10 | Маляр | Сдельно-премиальная, от 45 000 и выше |
| 11 | Токарь | Сдельно-премиальная, от 60 000 и выше |
| 12 | Оператор станков с ПУ | Сдельно-премиальная, от 70 000 и выше |
| 13 | Токарь-расточник | Сдельно-премиальная, от 70 000 и выше |
| 14 | Старший мастер | 38 000 |
| 15 | Инженер-конструктор | 40 000 |
| 16 | Инженер-технолог | 40 000 |
| 17 | Инженер по техническому надзору за подъемными сооружениями | 31 000 |
| 18 | Инженер-программист | 40 000 |
| 19 | Инженер электроник | 45 000 |
| 20 | Инженер по организации и нормированию труда | 35 000 и выше |
| 21 | Ведущий специалист бюро гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | 35 000 и выше |
