Перечень готовой продукции производства ОАО «Завод «Дагдизель» ранних годов выпуска, предлагаемый для реализации.
№№
п/п |
Номенклатурный номер | Наименование готовой продукции
I Замочно-скобяные изделия |
Кол-во
шт. |
Цена утв. решением
без НДС (руб.) |
||
1. | 2711001 | Замок врезной | 1218 | 161,02 | ||
2. | 27110034 | Замок висячий
|
8673 | 114,41 | ||
1056 | 114,41 | |||||
3. | 2711005 | Замок висячий | 140 | 89,83 | ||
4. | 2711095 | Ручка защелка | 11438 | 120,34 | ||
5. | 2711087 | Замок накладной штыревой | 25513 | 245,76 | ||
6. | 2711092 | Замок висячий | 22 | 211,87 | ||
7. | 2711086 | Замок накл. с цепочкой | 61 | 118,00 | ||
8. | 2711045 | Замок с фалевой ручкой | 1883 | 110,00 | ||
9. | 441.11.98(72) | Механизм цилиндровый | 1518 | 152,20 | ||
10. | 2711107 | Замок висячий | 48 | 177,97 | ||
11. | 2711017 | Замок накладной | 24 | 211,87 | ||
12. | 2711098 | Замок врезной с фалевой ручкой | 6352 | 279,66 | ||
13. | Заготовка ключа | 130485 | 1,30 | |||
II Сельхозтехника |
||||||
14. | Сенокосилка СКР-1,5 | 12 | 164 000,00 | |||
15. | Культиватор | 21 | 100 000,00 | |||
Плуг роторный ПЛНР | 1 | 132 000,00 | ||||
16. | ЗИП к ШМ (сетки) | 2 | 1 750,00 | |||
17. | ЗИП к ШМ (сопло) | 1 | 1 985,00 | |||
18. | ЗИП к ШМ (шнек) | 21 | 2 370,00 | |||
19. | ЗИП к ШМ (бараб.) | 31 | 5 000,00 | |||
20. | Лемех | 2 | 120,00 | |||
21. | Лемех ОРС-1 | 25 | 83,00 | |||
22. | Зернодробилка | 4 | 6 500,00 | |||
23. | Капельное орошение | 2 | 1 458 000,00 | |||
III Гидрораспределители
|
||||||
24. | Гидрораспределитель | РС 202020-05.30-02 | 36 | 2 250,00 | ||
25. | Гидрораспределитель | РС 202020-301.20-02 | 58 | 2 500,00 | ||
IV Строительное оборудование
|
||||||
26. | Гвоздильный автомат АСГ-4 без ЗИП |
2 |
748 000,00 |
|||
27. | Камнеобраб.станок
БМ-1680 |
1 | 52 000,00 | |||
28. | Камнеобраб. станок БМ-1679 |
4 | 65 000,00 | |||
29. | Шлакоблочная машина | 19 | 132 500,00 | |||
Блокформовочная машина | 13 | 300 000,00 | ||||
30. |
||||||
Бетономешалка
БРТ 247 |
1 |
30 000,00 |
||||
31. | Черепичная машина | 1 | 33 600,00 | |||
32. | Деревообраб. станок | 1 | 127 118,64 | |||
V Насосы радиально-поршневые (предназначены для применения в гидросистемах горнопроходческих машин и очистных комбайнах) |
||||||
33. | Н400УР | Насос | 57 | 9 300,00 | ||
34. | Н401УП | Насос | 69 | 17 400,00 | ||
35. | Н401У | Насос | 14 | 17 400,00 | ||
VI Судовая арматура (захлопки, устанавливаются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха кораблей, судов и плавсредств) | ||||||
36. | 543.590.030-01 | Захлопка | 3 | 18 700,00 | ||
37. | 576.30.094 | Захлопка | 4 | 59 050,00 | ||
38. | 576.30.076 | Захлопка | 23 | 70 260,00 | ||
39. | 576.30.054 | Захлопка | 21 | 77 400,00 | ||
40. | 549.03.165 | Захлопка | 1 | 187 800,00 | ||
41. | 549.03.163 | Захлопка | 1 | 175 500,00 | ||
42. | 549.03.162 | Захлопка | 1 | 169 150,00 | ||
43. | 549.03.157 | Захлопка | 9 | 177 900,00 | ||
44. | 549.03.155 | Захлопка | 6 | 166 650,00 | ||
45. | 549.03.154 | Захлопка | 6 | 154 800,00 | ||
46. | 549.03.152 | Захлопка | 20 | 142 800,00 | ||
47. | 549.03.151 | Захлопка | 8 | 138 150,00 | ||
48. | 549.03.150 | Захлопка | 55 | 136 750,00 | ||
49. | 549.03.146 | Захлопка заменена на 549,03,140 | 4 | 46 080,00 | ||
50. | 549.03.143 | Захлопка | 7 | 72 220,00 | ||
51. | 549.03.140 | Захлопка | 24 | 46 080,00 | ||
52. | 549.03.109 | Захлопка | 37 | 44 870,00 | ||
53. | 549.03.110 | Захлопка | 37 | 48 000,00 | ||
54. | 549.03.090 | Захлопка | 374 | 45 430,00 | ||
55 | 549.03.084 | Захлопка | 1 | 22 660,00 | ||
56. | 543.03.006 | Клапаны | 8 | 61 950,00 | ||
57. | 543.03.004 | Клапаны | 2 | 47 550,00 | ||
58. | 543.03.003 | Клапаны | 6 | 41 850,00 | ||
VIIДизельная продукция
|
||||||
59. | ДС25 | Дизель | 2 | 230 000,00 | ||
60. | А16 (400В) | Дизель-агрегат | 6 | 444 250,00 | ||
61. | ДП26 | Дизель | 3 | 102 000,00 | ||
62. | АП-16 (400В) | Дизель-агрегат | 2 | 437 400,00 | ||
63. | ДГПН-8М | Дизель-агрегат | 11 | 419 500,00 | ||
64. | ДГП-8М | Дизель-агрегат | 3 | 357 600,00 | ||
65. | ДГП-8 | Дизель-агрегат | 3 | 357 600,00 | ||
66. | ДГП-14 | Дизель-агрегат | 18 | 433 250,00 | ||
67. | ДКР 10/30 | Дизель-агрегат | 2 | 50 000,00 | ||
68. | ДКР 16/200 | Дизель-агрегат | 2 | 119 000,00 | ||
69. | А-30 (400В) | Дизель-агрегат | 8 | 508 900,00 | ||
70. | Каспий-30М | Дизель | 83 | 175 500,00 | ||
71. | Каспий- 40М | Дизель | 6 | 175 500,00 | ||
72. | ДС36 | Дизель | 1 | 233 800,00 | ||
73. | ДС32 | Дизель | 7 | 232 450,00 | ||
74. | 8Д6 | Дизель | 7 | 247 250,00 | ||
75.
|
Сварочный агрегат АС-1
|
37 | 292 950,00 | |||
76.
|
Навесной сварочный агрегат | 4 | 152 650,00 | |||
2 | 152 650,00 | |||||
VIII Товары народного потребления
|
||||||
77. | Баки (кастрюли)10л. | 50 | 166,00 | |||
78 | 15л. | 50 | 200,00 | |||
79. | 20л. | 50 | 250,00 | |||
80. | 25л. | 50 | 290,00 | |||
81. | 30л. | 11 | 330,00 | |||
82. | Стульчик СТ-1 | 70 | 487,29 | |||
83. | Подставка под телефон ПТ-1 |
249 | 542,37 | |||
84. | Парковые скамейки
|
58 | 12 689,00 | |||
85.
|
Светильники | 366 | 572,03 | |||
86.
|
Опора колесная
|
940 | 42,37 | |||
520 | 42,37 | |||||
87. | Детали к шахматному столу | 22 | ||||
88. | Петли оконные | 336 | 12,10 | |||
89. | Кран шаровой | 108 | 60,00 | |||
IX Пищевое оборудование |
|
|||||
90. | Система очистки воды | 2 | 336 000,00 | |||
91. | Машина взбивальная тестомесильная универсальная МВУ-60 | 1 | 105 350,00
|
|||
92. | Ваза с розетками со стойкой | 178 | 21,19 | |||
93. | Ваза с розетками | 1607 | 16,95 | |||
94. | Ваза д/сыпучих продуктов | 378 | 10,17 | |||
95. | Банки д/сыпучих продуктов | 1 | 26,27 | |||
96. | Сетки д/мясоруб. | 45 | ||||
X Пневмоинструмент |
||||||
97. |
АЗМ-2 | Машина пневматическая зачистная | 12 | 920,00 | ||
98. | УПМ-1М | -//- | 51 | 550,00 | ||
99. | Н-300 | Напильник пневматический | 107 | 460,00 | ||
100. | АМП-2 | Машина пневматическая зачистная | 34 | 2 400,00 | ||
101. | АМП | -//-
|
59 | 680,00 | ||
102. | XI Оборудование для детской площадки | |||||
103. | Щит баскетб. | 4 | 10 898,00 | |||
104. | Тренажер | 3 | 5 399,00 | |||
105. | Горка | 3 | 18 289,00 | |||
106. | Качели | 1 | 2 846,00 | |||
2 | 17 081,00 | |||||
Начальник ОМТСМиС Халилов М-З.И.
РЕШЕНИЕ | ||||||
по согласованию свободных оптовых цен на запасные части | ||||||
к строительным машинам, изготавливаемые ОАО «Завод «Дагдизель» | ||||||
№ п/п | Наименование | Шифр | Ед. изм. | Оптовая цена в руб без НДС | Примечание | |
1 | Колесо | СМ89АМ/1.02.00.01 | шт. | 3360 | ||
2 | Колесо | СМ89АМ/1.02.00.02 | шт. | 9170 | ||
3 | Шестерня | СМ89Ам/1.02.00.07 | шт. | 3600 | ||
4 | Шестерня | СМ89АМ/1.05.00.17 | шт. | 5950 | ||
5 | Шестерня | СМ89АМ/1.05.00.18 | шт. | 1670 | ||
6 | Вал верхний | СМ89АМ/1.05.00.19 | шт. | 3800 | ||
7 | Вал средний | СМ89АМ/1.05.00.20 | шт. | 3498 | ||
8 | Вал нижий | СМ89АМ/1.05.00.21 | шт. | 8437 | ||
9 | Шестерня сменная | СМ89АМ/1.05.00.32 | шт. | 1625 | ||
10 | Шестерня сменная | СМ89АМ/1.05.00.32-01 | шт. | 1730 | ||
11 | Шестерня сменная | СМ89АМ/1.05.00.35 | шт. | 4390 | ||
12 | Шестерня сменная | СМ89АМ/1.05.00.35-01 | шт. | 4233 | ||
13 | Муфта кулачковая верхняя | СМ89АМ/1.05.00.50 | шт. | 2250 | ||
14 | Муфта кулачковая нижняя | СМ89АМ/1.05.00.58 | шт. | 2405 | ||
15 | Коробка подач | СМ89АМ/1.05.00.00 | шт. | 282210 | ||
16 | Редуктор | СМ89АМ/1.05.01.00 | шт. | 98570 | ||
17 | Венец | СМ89АМ/1.05.01.02-01 | шт. | 16700 | ||
18 | Блок шестерня | СМ89АМ/1.05.02.00 | шт. | 15942,00 | ||
19 | Вал шлицевой | СМ89АМ/1.05.01.33 | шт. | 6358 | ||
20 | Шестерня | СМ89АМ/1.05.01.34 | шт. | 1583 | ||
21 | Узел вращения вертикальной пилы | СМ89АМ/1.10.00.00 | шт. | 370903 | ||
22 | Шестерня | СМ89АМ/1.10.00.06-05 | шт. | 15885 | ||
23 | Шестерня | СМ89АМ/1.10.00.06-06 | шт. | 14300 | ||
24 | Вал вертикальный | СМ89АМ/1.10.00.17 | шт. | 8895 | ||
25 | Вал горизонтальный | СМ89АМ/1.10.00.18 | шт. | 6155 | ||
26 | Шестерня сменная | СМ89АМ/1.10.00.19-01 | шт. | 2878 | ||
27 | Шестерня | СМ89АМ/1.10.00.24 | шт. | 3250 | ||
28 | Шестерня | СМ89АМ/1.10.00.24-01 | шт. | 3946 | ||
29 | Полумуфта | СМ89АМ/1.10.00.32 | шт. | 3553 | ||
30 | Полумуфта | СМ89АМ/1.10.00.33 | шт. | 2795 | ||
31 | Фланец | СМ89Ам/1.10.00.34 | шт. | 3320 | ||
32 | Шестерня | СМ89АМ/1.10.00..36 | шт. | 1265 | ||
33 | Шестерня | СМ89АМ/1.10.00.52 | шт. | 6185 | ||
34 | Узел вращения горизонтальной пилы | СМ89АМ/1.11.00.00 | шт. | 338088 | ||
35 | Фланец | СМ89АМ/1.11.00.48 | шт. | 5993 | ||
36 | Фланец | СМ89АМ/1.11.00.55 | шт. | 8160 | ||
37 | Вал вертикальный | СМ89АМ/1.11.00.56 | шт. | 20200 | ||
38 | Растяжка | СМ89АМ/1.14.00.00 | шт. | 2310 | ||
39 | Пила Ø 690 с твердосплавными пластинами | СМ89АМ/1.15.00.00 | шт. | 16900 | ||
40 | Пила Ø 1100 с твердосплавными пластинами | СМ89АМ/1.15.00.00-01 | шт. | 29060 | ||
41 | Растяжка | СМ89АМ/1.17.00.00 | шт. | 1720 | ||
42 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-01 | шт. | 29 | ||
43 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-02 | шт. | 31 | ||
44 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-03 | шт. | 31 | ||
45 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-04 | шт. | 31 | ||
46 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-05 | шт. | 33 | ||
47 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-06 | шт. | 34 | ||
48 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-07 | шт. | 35 | ||
49 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-10 | шт. | 44 | ||
50 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-11 | шт. | 40 | ||
51 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-13 | шт. | 30 | ||
52 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-14 | шт. | 33 | ||
53 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-15 | шт. | 33 | ||
54 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-16 | шт. | 35 | ||
55 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-17 | шт. | 37 | ||
56 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-18 | шт. | 39 | ||
57 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-19 | шт. | 42 | ||
58 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-20 | шт. | 59 | ||
59 | Кольцо | СМ89АМ/1.18.00.02-21 | шт. | 56 | ||
60 | Редуктор | СМ89ам/1.30.00.00 | шт. | 186070 | ||
61 | Кольцо резиновое | 2-141,5-3,3-3012 | шт. | 23 | ||
62 | Кольцо резиновое | 2-15,6-6-3,3-3012 | шт. | 34 | ||
63 | Кольцо резиновое | 2-171,5-3,3-3012 | шт. | 40 | ||
64 | Редуктор | МКР.10.11.000 | шт. | 315088 | ||
65 | Манжета | 2,2-85х110-3 | шт. | 218 | ||
66 | Корпус | МКР.10.11.003 | шт. | 90910 | ||
67 | Корпус | МКР.10.11.004 | шт. | 95415 | ||
68 | Шестерня | МКР10.11.101 | шт. | 2008 | ||
69 | Колесо | МКР.10.11.102 | шт. | 4408 | ||
70 | Шестерня | МКР.10.11.103 | шт. | 1727 | ||
71 | Корпус | МКР.10.11.104 | шт. | 6383 | ||
72 | Шестерня | МКР.10.11.105 | шт. | 1518 | ||
73 | Колесо | МКР.10.11.106 | шт. | 4522 | ||
74 | Шестерня | МКР.10.11.107 | шт. | 2677 | ||
75 | Колесо | МКР10.11.108 | шт. | 4795 | ||
76 | Шестерня | МКР10.11.109 | шт. | 3606 | ||
77 | Колесо | МКР10.11.110 | шт. | 3723 | ||
Начальник ОЭП З.И.Гасанова |
Р Е Ш Е Н И Е
по согласованию свободных оптовых цен на запасные части
к сенокосилке СКР 00 00 изготавливаемые ОАО «Завод » Дагдизель»
№242-19- от «_____» __________2016г.
вводится с_______________
№
п/п |
Шифр | Наименование | Ед. изм. | Оптовая цена в руб.
без НДС |
Приме-чание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Запасные части к сенокосилке СКР 00 00 | |||||||
1. | Комплект ЗИП одиночный без упаковки | СКР00.000 ЗИ | шт. | 7610 | |||
2. | Тяга | СКР00.102 | шт. | 514 | |||
3. | Ось | СКР00.104 | шт. | 61 | |||
4. | Пружина | СКР00.106 | шт. | 38 | |||
5. | Прижим | СКР00.107 | шт. | 60 | |||
6. | Шайба | СКР00.110 | шт. | 2-70 | |||
7. | Нож | СКР01.101 | шт. | 214 | |||
8. | Скоба | СКР01.102 | шт. | 271 | |||
9. | Втулка | СКР01.103 | шт. | 105 | |||
10. | Втулка | СКР01.104 | шт. | 109 | |||
11. | Болт | СКР01.105 | шт. | 44 | |||
12. | Шкив | СКР01.108 | шт. | 2674 | |||
13. | Цапфа | СКР01.110 | шт. | 670 | |||
14. | Цапфа | СКР01.110-01 | шт. | 724 | |||
15. | Редуктор | СКР02.000 | шт. | 25570 | |||
16. | Корпус редуктора | СКР02.101 | шт. | 3400 | |||
17. | Вал редукторный | СКР02.102 | шт. | 1240 | |||
18. | Шкив | СКР02.103 | шт. | 3548 | |||
19. | Кожух редуктора | СКР02.105 | шт. | 2666 | |||
20. | Вал | СКР02.106 | шт. | 2207 | |||
21. | Зубчатое колесо | СКР02.116 | шт. | 1884 | |||
22. | Зубчатое колесо | СКР02.117 | шт. | 3174 | |||
23. | Планка | СКР03.118 | шт. | 319 | |||
24. | Щит | СКР04.000 | шт. | 12374 | |||
25. | Нож | СКР04.110 | шт. | 269 | |||
26. | Болт | СКР04.111 | шт. | 92 | |||
27. | Кронштейн колеса | СКР05.000 | шт. | 17340 | |||
28. | Ступица | СКР05.101 | шт. | 1450 | |||
29. | Отражатель | СКР06.000 | шт. | 1035 | |||
30. | Трубопровод | СКР08.000 | шт. | 19320 | |||
31. | Трубопровод | СКР08.001 | шт. | 7090 | |||
32. | Кожух | СКР08.013 | шт. | 2225 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
33. | Кожух | СКР08.101 | шт. | 955 | |||
34. | Кожух | СКР08.101-01 | шт. | 955 | |||
35. | Вал карданный | СКР09.000 | шт. | 16735 | |||
36. | Вилка | СКР09.101 | шт. | 2592 | |||
37. | Вилка | СКР09.102 | шт. | 2490 | |||
38. | Вилка | СКР09.101 | шт. | ||||
39. | Вилка | СКР09.113 | шт. | 2016 | |||
40. | Вилка | СКР09.116 | шт. | 2267 | |||
41. | Спица косилки | СКР10.000 | шт. | 9494 | |||
42. | Боковина | СКР13.000 | шт. | 2353 | |||
43. | Кожух | СКР16.000 | шт. | 2860 | |||
44. | Рукоятка | СКР17.000 | шт. | 938 | |||
45. | Трос | СКР18.000 | шт. | 386 | |||
46. | Барабан в сборе | СКР20.000 | шт. | 50476 | |||
47. | Барабан | СКР20.001 | шт. | 39136 | |||
48. | Корпус | СКР20.101 | шт. | 2176 | |||
49. | Крышка | СКР20.102 | шт. | 892 | |||
50. | Манжета | 2,2-35-58-3 | шт. | 154 | |||
51. | Манжета | 2,2-42-62-3 | шт. | 196 | |||
52. | Болт ГОСТ 7805-70 | М5-6д.20.56.019 (НС21-43-ц) | шт. | 4-50 | |||
53. | Болт ГОСТ 7798-70 | М16-6д.75.88.35 | шт. | 91 | |||
54. | Болт ГОСТ 7798-70 | М10-6д.25.56.019 (НС21-13-ц) | шт. | 8 | |||
55. | Гайка ГОСТ 5915-70 | М10-6Н.5.019(НС41-113-ц) | шт. | 16 | |||
56. | Гайка ГОСТ 5918-73 | М12-6Н.5.012(НС43-80-ц) | шт. | 33 | |||
57. | Шайба ГОСТ 6402-70 | 10.65Г.0118 (НС-83-19-ц) | шт. | 4-40 | |||
58. | Шайба ГОСТ 11371-78 | 10.04.0115 (НС-81-19-ц) | шт. | 1-10 | |||
59. | Шплинт ГОСТ 397-79 | 3,2х25 0115 (НС61-43-ц) | шт. | 3-34 | |||
60. | Шплинт ГОСТ 397-79 | 3,2х16 0115 (НС61-41-ц) | шт. | 1-30 | |||
61. | Шплинт ГОСТ 397-79 | 4х32 0115 (НС61-53-ц) | шт. | 1-40 | |||